
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | JULIEN BARBIER | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | JULIEN BARBIER | |||
| Baby Rugby | JULIEN BARBIER |
STEPHANE MORICEAU
Président
ALINE GRIMAL
Secrétaire Général
GEOFFREY DERVELOIS
Trésorier
JORIS FONTAINE
Vice Président
JULIEN BARBIER